Земельные споры

Наименование A Споры, вытекающие из земельных правоотношений в том числе
изъятие земельных участков для государственных надобностей об установлении (прекращении) сервитута об оспаривании права собственности на земельный участок и землепользования
Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода 1 675 167 20 147
Поступило дел за отчетный период 2 267 29 5 62
Возобновлено производств по делам в связи с отменой первоначальных судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам 3 18 4 0 2
Остаток заявлений на начало отчетного периода 4 21 1 1 1
Поступило заявлений в отчетный период 5 6276 1196 81 1490
из граф 4 и 5 количество заявлений, в принятии которых отказано 6 78 2 2 14
возвращено 7 470 30 4 136
Заявления направлены по подсудности 8 2 0 0 0
возбуждено дел (производств) 9 5687 1157 75 1335
остаток заявлений на конец отчетного периода 10 60 8 1 6
из граф 4 и 5 решение принято с нарушением сроков, установленных ГПК РК  11 0 0 0 0
Всего окончено дел за отчетный период Рассмотрено с вынесением приказа 12 0 0 0 0
в т.ч. отменено судебных приказов по заявлению должников  13 0 0 0 0
Рассмотрено с вынесением решения 14 3363 760 57 829
Рассмотрено с вынесением определения 15 10 0 0 2
в т.ч. из граф  14,15 с удовлетворением иска 16 2377 713 31 590
с отказом в иске 17 986 47 26 239
из графы 14 заочно 18 22 0 1 6
из графы 18 с удовлетворением иска 19 21 0 1 5
с отказом в иске 20 1 0 0 1
отменено заочных решений по заявлению ответчика 21 2 0 0 0
отменено решений вынесенных в порядке упрощенного производства 22 0 0 0 0
Дело направлено по подсудности 23 217 22 5 38
Рассмотрено с прекращением производства по делу  24 773 43 10 239
в том числе  в связи с отказом от иска 25 284 31 5 81
в связи с заключением мирового соглашения 26 68 5 2 15
в связи с заключением соглашения об урегулировании спора в порядке медиации 27 262 0 2 121
в связи с заключением соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры 28 10 0 1 5
Количество заявлений, оставленных без рассмотрения 29 1230 225 18 250
Всего окончено (сумма гр. 12,14,15,23,24, 29) 30 5593 1050 90 1358
из них в порядке упрощенного (письменного) производства 31 18 0 0 0
в т.ч. с нарушением сроков установленных ГПК 32 0 0 0 0
остаток неоконченных дел на конец отчетного периода 33 651 154 8 128
в т.ч.  приостановлено  34 6 4 0 0
Объединено в одно производство 35 401 153 2 60
из числа оконченных по делам, рассмотренным в отчетном периоде вынесено частных определений 36 261 18 3 91
в том числе  в адрес прокурора 37 8 1 0 4
по частным определениям поступило ответов 38 217 17 2 77
Участие прокурора 39 3231 837 7 310
Общая сумма, подлежащая к взысканию по решению суда 40 2776623201,5 2311896927 18113 2130008
Сумма, присужденная в пользу оправданных 41 0 0 0 0
Сумма, присужденная по искам, связанным с пытками 42 0 0 0 0
Сумма возмещения ущерба при реабилитации (гл.4 УПК РК) 43 0 0 0 0
Сумма возмещения ущерба при нарушении гражданских прав 44 0 0 0 0
Всего лиц, восстановленных на работе  45 3 0 0 0
Сумма, присужденная за вынужденный прогул в пользу востановленных на работе  46 0 0 0 0
Сумма, присужденная с должностных лиц для возмещения по незаконному увольнению  47 0 0 0 0
Сумма, присужденная государству по незаконным действиям должностных лиц  48 0 0 0 0
Рассмотрено  с применением видео-аудио фиксации 49 5069 885 35 519
Рассмотрено с применением аудиофиксации 50 343 36 4 35
Всего дел по искам инвалидов 51 24 1 1 2
в интересах несовершеннолетних  52 2 0 0 1
лиц женского пола 53 916 6 11 136
Наименование A Споры, вытекающие из земельных правоотношений в том числе
изъятие земельных участков для государственных надобностей об установлении (прекращении) сервитута об оспаривании права собственности на земельный участок и землепользования
Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода 1 675 167 20 147
Поступило дел за отчетный период 2 267 29 5 62
Возобновлено производств по делам в связи с отменой первоначальных судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам 3 18 4 0 2
Остаток заявлений на начало отчетного периода 4 21 1 1 1
Поступило заявлений в отчетный период 5 6276 1196 81 1490
из граф 4 и 5 количество заявлений, в принятии которых отказано 6 78 2 2 14
возвращено 7 470 30 4 136
Заявления направлены по подсудности 8 2 0 0 0
возбуждено дел (производств) 9 5687 1157 75 1335
остаток заявлений на конец отчетного периода 10 60 8 1 6
из граф 4 и 5 решение принято с нарушением сроков, установленных ГПК РК  11 0 0 0 0
Всего окончено дел за отчетный период Рассмотрено с вынесением приказа 12 0 0 0 0
в т.ч. отменено судебных приказов по заявлению должников  13 0 0 0 0
Рассмотрено с вынесением решения 14 3363 760 57 829
Рассмотрено с вынесением определения 15 10 0 0 2
в т.ч. из граф  14,15 с удовлетворением иска 16 2377 713 31 590
с отказом в иске 17 986 47 26 239
из графы 14 заочно 18 22 0 1 6
из графы 18 с удовлетворением иска 19 21 0 1 5
с отказом в иске 20 1 0 0 1
отменено заочных решений по заявлению ответчика 21 2 0 0 0
отменено решений вынесенных в порядке упрощенного производства 22 0 0 0 0
Дело направлено по подсудности 23 217 22 5 38
Рассмотрено с прекращением производства по делу  24 773 43 10 239
в том числе  в связи с отказом от иска 25 284 31 5 81
в связи с заключением мирового соглашения 26 68 5 2 15
в связи с заключением соглашения об урегулировании спора в порядке медиации 27 262 0 2 121
в связи с заключением соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры 28 10 0 1 5
Количество заявлений, оставленных без рассмотрения 29 1230 225 18 250
Всего окончено (сумма гр. 12,14,15,23,24, 29) 30 5593 1050 90 1358
из них в порядке упрощенного (письменного) производства 31 18 0 0 0
в т.ч. с нарушением сроков установленных ГПК 32 0 0 0 0
остаток неоконченных дел на конец отчетного периода 33 651 154 8 128
в т.ч.  приостановлено  34 6 4 0 0
Объединено в одно производство 35 401 153 2 60
из числа оконченных по делам, рассмотренным в отчетном периоде вынесено частных определений 36 261 18 3 91
в том числе  в адрес прокурора 37 8 1 0 4
по частным определениям поступило ответов 38 217 17 2 77
Участие прокурора 39 2550 750 21 519
Общая сумма, подлежащая к взысканию по решению суда 40 6150852985 5855160699 181319,5 5956747,5
Сумма, присужденная в пользу оправданных 41 0 0 0 0
Сумма, присужденная по искам, связанным с пытками 42 0 0 0 0
Сумма возмещения ущерба при реабилитации (гл.4 УПК РК) 43 0 0 0 0
Сумма возмещения ущерба при нарушении гражданских прав 44 0 0 0 0
Всего лиц, восстановленных на работе  45 3 0 0 0
Сумма, присужденная за вынужденный прогул в пользу востановленных на работе  46 0 0 0 0
Сумма, присужденная с должностных лиц для возмещения по незаконному увольнению  47 0 0 0 0
Сумма, присужденная государству по незаконным действиям должностных лиц  48 0 0 0 0
Рассмотрено  с применением видео-аудио фиксации 49 5109 929 86 1228
Рассмотрено с применением аудиофиксации 50 6 0 0 0
Всего дел по искам инвалидов 51 49 0 0 9
в интересах несовершеннолетних  52 0 0 0 0
лиц женского пола 53 887 1 11 304
Наименование A Споры, вытекающие из земельных правоотношений в том числе
изъятие земельных участков для государственных надобностей об установлении (прекращении) сервитута об оспаривании права собственности на земельный участок и землепользования
Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода 1 675 167 20 147
Поступило дел за отчетный период 2 267 29 5 62
Возобновлено производств по делам в связи с отменой первоначальных судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам 3 18 4 0 2
Остаток заявлений на начало отчетного периода 4 21 1 1 1
Поступило заявлений в отчетный период 5 6276 1196 81 1490
из граф 4 и 5 количество заявлений, в принятии которых отказано 6 78 2 2 14
возвращено 7 470 30 4 136
Заявления направлены по подсудности 8 2 0 0 0
возбуждено дел (производств) 9 5687 1157 75 1335
остаток заявлений на конец отчетного периода 10 60 8 1 6
из граф 4 и 5 решение принято с нарушением сроков, установленных ГПК РК  11 0 0 0 0
Всего окончено дел за отчетный период Рассмотрено с вынесением приказа 12 0 0 0 0
в т.ч. отменено судебных приказов по заявлению должников  13 0 0 0 0
Рассмотрено с вынесением решения 14 3363 760 57 829
Рассмотрено с вынесением определения 15 10 0 0 2
в т.ч. из граф  14,15 с удовлетворением иска 16 2377 713 31 590
с отказом в иске 17 986 47 26 239
из графы 14 заочно 18 22 0 1 6
из графы 18 с удовлетворением иска 19 21 0 1 5
с отказом в иске 20 1 0 0 1
отменено заочных решений по заявлению ответчика 21 2 0 0 0
отменено решений вынесенных в порядке упрощенного производства 22 0 0 0 0
Дело направлено по подсудности 23 217 22 5 38
Рассмотрено с прекращением производства по делу  24 773 43 10 239
в том числе  в связи с отказом от иска 25 284 31 5 81
в связи с заключением мирового соглашения 26 68 5 2 15
в связи с заключением соглашения об урегулировании спора в порядке медиации 27 262 0 2 121
в связи с заключением соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры 28 10 0 1 5
Количество заявлений, оставленных без рассмотрения 29 1230 225 18 250
Всего окончено (сумма гр. 12,14,15,23,24, 29) 30 5593 1050 90 1358
из них в порядке упрощенного (письменного) производства 31 18 0 0 0
в т.ч. с нарушением сроков установленных ГПК 32 0 0 0 0
остаток неоконченных дел на конец отчетного периода 33 651 154 8 128
в т.ч.  приостановлено  34 6 4 0 0
Объединено в одно производство 35 401 153 2 60
из числа оконченных по делам, рассмотренным в отчетном периоде вынесено частных определений 36 261 18 3 91
в том числе  в адрес прокурора 37 8 1 0 4
по частным определениям поступило ответов 38 217 17 2 77
Участие прокурора 39 2129 808 7 264
Общая сумма, подлежащая к взысканию по решению суда 40 3450925517,46 2131338074,46 46458376 3260536,5
Сумма, присужденная в пользу оправданных 0 0 0 0 0
Сумма, присужденная по искам, связанным с пытками 42 0 0 0 0
Сумма возмещения ущерба при реабилитации (гл.4 УПК РК) 43 0 0 0 0
Сумма возмещения ущерба при нарушении гражданских прав 44 0 0 0 0
Всего лиц, восстановленных на работе  45 3 0 0 0
Сумма, присужденная за вынужденный прогул в пользу востановленных на работе  46 0 0 0 0
Сумма, присужденная с должностных лиц для возмещения по незаконному увольнению  47 0 0 0 0
Сумма, присужденная государству по незаконным действиям должностных лиц  48 0 0 0 0
Рассмотрено  с применением видео-аудио фиксации 49 5295 1100 55 1102
Рассмотрено с применением аудиофиксации 50 6 2 0 0
Всего дел по искам инвалидов 51 42 1 1 15
в интересах несовершеннолетних  52 1 0 0 1
лиц женского пола 53 706 4 16 221